LED kabinet P3.91 500×1000 kültéri

450,00470,00

  • Szín: Full color
  • LED típusa: SMD 1921 (3in1)
  • Pixel felbontás: 3.91 mm
  • Modul mérete: 250 x 250 mm
  • Kabinet mérete: 500 x 500 mm
  • Kabinet súlya: 13,5 kg/kabinet
  • Szürkeskála: 15bit
  • Fényerősség: 4500-5500 nit
  • Élettartam: 100.000 óra
  • Védettségi szint: IP65
  • Kijelző méret: Egyedi
Cikkszám: 00009 Kategória: Címkék: , , Márka:

Leírás

EA500C6 Series image008 1 webp

Műszaki Leírás:

TZSVAV-P3.91 LED Kijelző

Általános jellemzők

  • Márka: GKGD-TZSVTAV
  • Származási hely: Magyarország
  • Alkalmazás: Kültéri,
  • Típus: Rental

Kijelző jellemzők

  • Szín: Full color
  • LED típusa: SMD 1921 (3in1)
  • Pixel felbontás: 3.91 mm
  • Modul mérete: 250 x 250 mm
  • Kabinet mérete: 500 x 500 mm
  • Kabinet súlya: 13,5 kg/kabinet
  • Szürkeskála: 15bit
  • Fényerősség: 4500-5500 nit
  • Élettartam: 100.000 óra
  • Védettségi szint: IP65
  • Kijelző méret: Egyedi

EA500C6 Series image009 1 webp

Szállítási információk

  • Szállítási idő: 7-40 nap
  • Csomagolás: Fa láda, kartondoboz
  • Értékesítési egység: 1 darab
  • Csomag mérete: 50 x 12 x 50 cm
  • EA500C6 Series image004 1 webp
  • Outdoor EA500C6 500x500mm Rental LED Screen Parameter

    Pixel Pitch (mm) P2.6 P2.97 P3.91 P3.91 P3.91 P4.81
    Model EA500C6-OP2.6 EA500C6-OP2.97 EA500C6-OP3.91-16S EA500C6-OP3.91-8S EA500C6-OP3.91-B EA500C6-OP4.81
    Pixel Configuration SMD1415 SMD1415 SMD1921 SMD1921 SMD1921(black) SMD1921
    Density (Pixels/㎡) 147,928 112,896 65,536 65,536 65,536 43,264
    Module Resolution (Pixel) 96×96 84×84 64×64 64×64 64×64 52×52
    Module Size (mm) 250×250 250×250 250×250 250×250 250×250 250×250
    Driving Mode (Duty) 1/24 1/21 1/16 1/8 1/8 1/13
    Cabinet Size (mm) 500×500 500×500 500×500 500×500 500×500 500×500
    Cabinet Weight (KG) 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3
    Brightness (CD/㎡) 4500 4500 4800 6000 4000 4200
    Viewing Angle (°) 140 140 140 140 140 140
    Gray Grade (Bits) 14 14 14 14 14 14
    Operation Power AC100-240V 50-60Hz AC100-240V 50-60Hz AC100-240V 50-60Hz AC100-240V 50-60Hz AC100-240V 50-60Hz AC100-240V 50-60Hz
    Max. Power Consumption (W/㎡) 720 720 720 720 720 560
    Avg. Power Consumption (W/㎡) 240 240 240 240 240 190
    Frame Frequency (Hz) ≥60 ≥60 ≥60 ≥60 ≥60 ≥60
    Refresh Frequency (Hz) ≥3,840 ≥3,840 ≥3,840 ≥3,840 ≥3,840 ≥3,840
    Working Temperature (ºC) -20~+60 -20~+60 -20~+60 -20~+60 -20~+60 -20~+60
    Lifetime (Hours) 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
    Protection Grade IP5(front), IP54(rear) IP65(front), IP54(rear) IP65(front), IP54(rear) IP65(front), IP54(rear) IP65(front), IP54(rear) IP65(front), IP54(rear)

    Indoor EA500C6 500x500mm Rental LED Screen Parameter

    Pixel Pitch (mm) P1.56(GOB) P1.95(GOB) P2.5(GOB) P2.6(GOB) P2.97 P3.91 P4.81
    Model EA500C6-iP1.56 EA500C6-iP1.95 EA500C6-iP2.5 EA500C6-iP2.6 EA500C6-iP2.97 EA500C6-iP3.91 EA500C6-iP4.81
    Pixel Configuration SMD1212 SMD1515 SMD1515 SMD1515 SMD2020 SMD2020 SMD2020
    Density (Pixels/㎡) ‘ 409,600 262,144 160,000 147,928 112,896 65,536 43,264
    Module Resolution (Pixel) 160×160 128×128 100×100 96×96 84×84 64×64 52×52
    Module Size (mm) 250×250 250×250 250×250 250×250 250×250 250×250 250×250
    Driving Mode (Duty) 1/40 1/32 1/25 1/32 1/28 1/16 1/13
    Cabinet Size (mm) 500×500 500×500 500×500 500×500 500×500 500×500 500×500
    Cabinet Weight (KG) 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
    Brightness (CD/㎡) 750 800 800 750 800 800 700
    Viewing Angle (°) 140 140 140 140 140 140 140
    Gray Grade (Bits) 14 14 14 14 14 14 14
    Operation Power AC100-240V 50-60Hz AC100-240V 50-60Hz AC100-240V 50-60Hz AC100-240V 50-60Hz AC100-240V 50-60Hz AC100-240V 50-60Hz AC100-240V 50-60Hz
    Max. Power Consumption (W/㎡) 480 480 480 480 480 576 560
    Avg. Power Consumption (W/㎡) 160 160 160 160 160 192 190
    Frame Frequency (Hz) ‘ ≥60 ‘ ≥60 ‘ ≥60 ‘ ≥60 ≥60 ≥60 ≥60
    Refresh Frequency (Hz) ≥3,840 ≥3,840 ≥3,840 ≥3,840 ≥3,840 ≥3,840 ≥3,840
    Working Temperature (ºC) ‘-20~+60 ‘-20~+60 ‘-20~+60 ‘-20~+60 ‘-20~+60 ‘-20~+60 ‘-20~+60
    Lifetime (Hours) 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
    Protection Grade IP31 IP31 IP31 IP31 IP31 IP31 IP31

    leírás a gyártó által megadott információk alapján készült.

Opció:

kontener png

További információk

Tömeg 13,5 kg
Opciók

Ívelhető, Sarokvédő, Mindkettő

Értékelések

Még nincsenek értékelések.

Csak bejelentkezett és a terméket már megvásárolt felhasználók írhatnak véleményt.